Basis Info
- Modell Nr.: IC-P31.25
- Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- Anzeige Funktion : Video Display
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- Scanmodus : Static Scan
- Anzeigetyp : LED Video Display
- Anwendung : Bühnen-Performance
- IP-Schutzklassen : IP60
- Bescheinigung : CE , RoHS , UL
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: ELECTRIC LIGHT
- Packing: Flight Case / Wood Case
- Standard: 250(W)× 1000(H)x30(D)mm
- Origin: Shenzhen of China
- HS Code: 8528591090
- Production Capacity: 50000m2/Year
Produktbeschreibung
PRODUKT FEATHURES:
Licht und einfache, freie Formung, freundlich von der Wärme;
Leistungsstarke dricving IS annehmen, Kinetik ≥1000HZ erneuern;
Hohe beständige Leistung;
Licht und einfach zu installieren: 8.4kg/m2.
PRODUKTBESCHREIBUNG:
Baugruppen-Parameter | Feld | P31.25mm (SMD3in1) |
Körperliche Dichte | 1024pixels/m2 | |
LED-Form | SMD3528 3 in 1 | |
LED-Chip-Marke | Epister/Silan/Sanan | |
Baugruppen-Größe | 250×31.25mm | |
Baugruppen-Auflösung | 8×2 | |
Modus fahren | Statischer Scan | |
Schrank-Parameter | Schrank-Größe | 250mm×1000mm×30mm |
Schrank-Auflösung | 32×18 | |
Schrank-Gewicht | 2.1kg/pcs (leicht) | |
Optisch | Helligkeit | 2000cd/m2 |
Ansicht-Winkel | 110°(h), 110° (V) | |
Bester Ansicht-Abstand | 31m-100m | |
Kinetik erneuern | 1920Hz | |
Graue Schuppe | 16bits | |
Energie | Maximale/Avg Leistungsaufnahme | 57W oder 20W/m2 |
Betriebsenergiequelle | Spannung: 100~260 V Wechselstrom, 50~60 Hz | |
Reliablity | Arbeitstemperatur | (-20ºC~+50ºC) |
Schutz-Bewertung | IP61 |
ANWENDUNG:
Stadiumshintergrund/Mietmarkt
Produkttyp
»
»
»