Basis Info
- Modell Nr.: 1625
- Wasserdichte Bewertung : IPX-8
- Garantie : 1 Jahr
- Zertifizierung : CE
- Bedingung : Neu
- Steuern : automatisch
- Anwendung : Papier , Kunststoff , Leder , Stoff
- Energiequelle : elektrisch
- Layout : Horizontal
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SDWEM
- Packing: Plywood
- Standard: 1625
- Origin: Jinnan
- HS Code: 8401200000
- Production Capacity: 1000sets/Year
Produktbeschreibung
Vorhang-/Vorhang-/Rollenvorhanggewebevorhangschwingungmesser-AusschnittmaschineMaschinenabbildungTechnischer Parameter
Grö ß E | 1600*2500mm | |
1600*1000mm | ||
600*900mm | ||
1300*1300mm | ||
2000*3000mm | ||
2000*4000mm | ||
Max. Cutting Stä Rke | 0-30mm | |
Lieferfrist | 30days | |
Charakteristisch | Computergeschä Ft, Datenü Bertragung fasten | |
Ausschnittgeschwindigkeit | 0-1200mm/s | |
Motor und Fahrer | YASKAWA/Panasonic/Fe/Delta Servomotor und Fahrer | |
Oszillierendes Messer frenquency | 18000 drehen, /Minute | |
Materielle Festlegungmethode | Intelligente Teilungsvakuumabsorption | |
Maschinenauflö Sung | 0.01mm | |
Software-Auflö Sung | 0.01mm | |
Ü Bertragungsschnittstelle | Kanal des Ethernets RJ45 | |
Getriebe | PMI lineare Fü Hrung und Gangzahnstange | |
Speicher | 1G | |
Software-Programm | HP-GL und GP-GL Laufwerksprache | |
HMI | Widerstrebender Touch Screen | |
Spannungs-Frequenz | AC220V± 22V / 50± 1Hz | |
Luftpumpespannung | AC380V± 38V / 50± 1Hz oder 220V wahlweise freigestellt | |
Luftpumpeenergie | 380V 9KW oder 220V 2.2KW*4KW 7.5KW 11KW | |
Verpackungsgrö ß E | 2.2*3.15*1.4m | |
Gewicht | 1300KG/1500KGS | |
Paket | Hö Lzerner Standardfall fü R den Export | |
Sprache | Englische Sprache |
ProbenMaschinenteilePAKET:
Produkttyp
»
»
»